部门整体支出绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章)赌博平台
部门名称 | 博彩平台推荐 | |||
年度预算申请 | 资金总额:1190.39万元 | |||
按收入性质分:1190.39万元 | 按支出性质分:1190.39万元 | |||
其中: 公共财政拨款:1190.39 | 其中: 基本支出:1025.39 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出:165 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||
其他资金: | ||||
部门职能职责概述 | 负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调,贯彻执行科技法律、法规和方针、政策,组织实施省市科技重大专项、市级科技计划项目管理,牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关及全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作,加强科技成果转化和推广,推进企业技术创新能力建设。组织实施市高新技术产业化重大项目,指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设。负责全市知识产权工作,促进知识产权的转化和运用。负责全市科技人才、科技奖励、科技评估和科学技术普及工作。 | |||
整体绩效目标 | 目标1:优化产业发展政策环境。 目标3:办好“智汇洞庭 科创常德”系列活动。 目标5:实现创新平台的整体提升。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 |
数量指标:围绕创新型城市建设,进一步增加全社会科技投入总量,实现年增长15%以上,新增高企30家以上,新增各类双创载体、科技平台12家,实现高新技术产业增加值380亿元,增幅10%。高新技术企业总数达到240家。成功申报1家国家级科技企业孵化器,新增市级平台10家, 新增院士工作站1家。 质量指标:出台《关于支持常德高新技术产业开发区高质量跨越发展的若干意见》、《关于加快科技企业孵化器建设的实施意见》等若干政策和细则,修订《博彩平台推荐专利资助资金管理办法》,确保国家、省里在创新驱动战略、高新区发展、孵化器建设、创新创业等方面系列科技创新政策能落地落实。强化科技创新考核和创新驱动导向,把科技投入、人才引进、专利拥有、产业发展、氛围营造等纳入区县市党委政府和市直单位绩效评估指标体系,确保创新驱动目标和任务完成。加强科研人才工作,加大创新团队的扶持力度。分行业、分区域精心准备6场“智慧洞庭 科创常德”科技成果转化系列活动和1-2场异地推介活动。建设科技成果转化服务平台,为企业、科研院所、高等学校等各类创新主体提供发布、展示、培训、评估、对接、交易等全方位服务。采取产学研共建和引进的方式建设一批国家、省级重点实验室、工程(技术)研究中心、制造业创新中心和工业设计中心。支持高校、科研院所有关研究人员联合成立公益性的民间研究机构和新型研发机构,搭建开放式研发平台,释放湖南文理学院省知识产权培训基地示范效应。整合部门资源,打造一批特色鲜明、功能齐全的双创示范基地,布局一批便捷开放的科技企业孵化器、众创空间和星创天地,支持发展众创、众包、众扶、众筹等新模式,引导社会资本参与新型孵化载体建设和运营,促进孵化与投资、创新与创业相结合。按照“简化流程、减轻负担、协同合作、提高效率”原则,采取政府购买服务的方式,参照省科技管理信息系统公共服务平台模板,重新设计建设我市科技项目申报和管理平台,并加载网评、绩效报告等功能,构筑网上“一站式”服务平台。 时效指标:2019年12月31日前完成任务 成本指标:全年项目经费预算7000万元,市科技局部门经费预算1190.39 万元(含国家知识产权战略专项资金150万元)。市科技局将在保证机关正常运转情况下,严格执行年初预算,厉行节约。 | ||
效益指标 | 经济效益:加强现代工业技术创新,围绕产业链部署创新链,围绕创新链配置资金链,突出重点领域、重点行业的技术创新,开创常德高新技术产业的区域特色。 社会效益:围绕装备制造、食品、有色金属、纺织、建材等传统产业,推动工业化与信息化的融合互动,重点突破一批产业转型升级的关键技术,提升制造业的整体技术能力和生产水平。加强现代农业技术创新,围绕高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求,突破生物育种、农林产品精深加工、农业智能装备制造、农村生态环境治理等关键技术,保障粮油安全与农林产品有效供给。加强民生领域技术创新,重点在生命健康、环境保护、食品安全方面,积极支持中医药现代化、海绵城市建设、基因精准医疗、食品安全追溯、清洁低碳技术等领域的研发攻关、技术转移和应用推广。 生态效益:把握新材料、新能源、电子信息、生命科学等战略性新兴产业技术需求,开发价值链高端产品及设备。 可持续影响:举办行业专场对接会,以市场化的手段,筛选一批重大科技成果落地转化,打造“应用研发+技术转移+创业孵化+创业投资”的科技服务链条,形成从信息发布、线上匹配、线下对接、转化落地的市场交易链,持续为社会创造价值。 社会满意度:满意度95%以上 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人: 联系电话: 填报日期: