赌博平台现有市级创新平台统计表 |
(科技: 237 个 工信: 79 共 316 个) |
序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托单位 | 备注 |
一、科技( 237 个) |
1 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐水稻工程技术研究中心 | 赌博平台农林科学研究院 |
|
2 | 工程技术研究中心 | 赌博平台环境监测工程技术研究中心 | 赌博平台环境监测站 |
|
3 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐纸制品检测工程技术研究中心 | 博彩平台推荐产商品质量监督检验所 |
|
4 | 工程技术研究中心 | 赌博平台防震减灾工程技术研究中心 | 博彩平台推荐居安地震防震减灾技术服务有限公司 |
|
5 | 工程技术研究中心 | 赌博平台特色食品工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
6 | 工程技术研究中心 | 赌博平台中低压变压器工程技术研究中心 | 常德国力变压器有限公司 |
|
7 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐工程机械制造与检测工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
8 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐智能检测与控制技术工程中心 | 湖南文理学院 |
|
9 | 工程技术研究中心 | 赌博平台烟草废弃物综合利用工程技术研究中心 | 赌博平台正阳生物科技股份有限公司 |
|
10 | 工程技术研究中心 | 赌博平台湿地生物与环境生态工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
11 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐智慧城市工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
12 | 工程技术研究中心 | 动力电池及管理系统关键技术工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
13 | 工程技术研究中心 | 赌博平台柚类工程技术研究中心 | 赌博平台农林科学研究院 |
|
14 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐小浆果产业化工程技术研究中心 | 湖南应用技术学院 |
|
15 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐生物医药高分子材料关键技术工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
16 | 工程技术研究中心 | 赌博平台桃花工程技术研究中心 | 常德职业技术学院 |
|
17 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐纺织机械智能制造工程技术研究中心 | 湖南应用技术学院 |
|
18 | 工程技术研究中心 | 经济林高值化工程技术研究中心 | 湖南应用技术学院 |
|
19 | 工程技术研究中心 | 光伏发电与储能电池关键技术工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
20 | 工程技术研究中心 | 生物质致密成型技术工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
21 | 工程技术研究中心 | 赌博平台农业大数据应用工程技术研究中心 | 湖南应用技术学院 |
|
22 | 工程技术研究中心 | 中药不良反应工程技术研究中心 | 博彩平台推荐精粹药物研究所 |
|
23 | 工程技术研究中心 | 赌博平台微/纳米缓控释药物制剂工程技术研究中心 | 湖南文理学院 |
|
24 | 工程技术研究中心 | 赌博平台湘北食用菌工程技术研究中心 | 赌博平台永春堂生物科技有限公司 |
|
25 | 工程技术研究中心 | 赌博平台中低压输配电设备工程技术研究中心 | 常德天马电器股份有限公司 |
|
26 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐烟用包装材料工程技术研究中心 | 博彩平台推荐芙蓉实业发展有限责任公司 |
|
27 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐墙体防水材料工程技术研究中心 | 赌博平台万福达环保节能建材有限公司 |
|
28 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐建设工程改造加固与鉴定工程技术研究中心 | 湖南博联检测集团有限责任公司 |
|
29 | 工程技术研究中心 | 赌博平台10KV熔断器、断路器工程技术研究中心 | 常德威迪电气有限责任公司 |
|
30 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐新型环保烟用辅料工程技术研究中心 | 湖南雄鹰烟草材料有限公司 |
|
31 | 工程技术研究中心 | 常德米粉加工工程技术研究中心 | 赌博平台壹德壹食品有限公司 |
|
32 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐道路及地下管网病害诊治工程技术研究中心 | 湖南博联检测集团有限责任公司 |
|
33 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐长岭油茶工程技术研究中心 | 常德长岭农业科技发展有限公司 |
|
34 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐猪血蛋白粉提取工程技术研究中心 | 湖南省希母生物科技有限公司 |
|
35 | 工程技术研究中心 | 赌博平台制冷设备高效节能工程技术研究中心 | 赌博平台鑫宇制冷设备有限公司 |
|
36 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐秸秆回收利用工程技术研究中心 | 博彩平台推荐淘发源生物科技有限公司 |
|
37 | 工程技术研究中心 | 赌博平台湿地生态大米工程技术研究中心 | 湖南三只熊生态农业科技有限公司 |
|
38 | 工程技术研究中心 | 赌博平台新型环保涂料工程技术研究中心 | 湖南太子化工涂料有限公司 |
|
39 | 工程技术研究中心 | 赌博平台龟鳖健康养殖工程技术研究中心 | 湖南湘湖农业股份有限公司 |
|
40 | 工程技术研究中心 | 赌博平台小容量注射液工程技术研究中心 | 康普药业股份有限公司 |
|
41 | 工程技术研究中心 | 赌博平台水稻病虫害药物创制工程技术研究中心 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
|
42 | 工程技术研究中心 | 耐美特智能烘干工业设备工程技术研究中心 | 湖南耐美特智能装备有新公司 |
|
43 | 工程技术研究中心 | 华馥生物天然香料提取及应用工程技术研究中心 | 常德华馥生物技术有限公司 |
|
44 | 工程技术研究中心 | 九虎智能强夯机工程技术研究中心 | 湖南九虎智能科技有限公司 |
|
45 | 工程技术研究中心 | 赌博平台酱卤食品工程技术研究中心 | 湖南海佳食品科技股份有限公司 |
|
46 | 工程技术研究中心 | 赌博平台秸秆综合利用工程技术研究中心 | 安乡汉创新材料科技有限公司 |
|
47 | 工程技术研究中心 | 赌博平台全熟化活性生物饲料工程技术研究中心 | 常德楚虹生物科技有限公司 |
|
48 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐有机稻米工程技术研究中心 | 湖南玖源农业发展有限公司 |
|
49 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐废弃物资源化与固碳减排工程技术研究中心 | 湖南划城岗生态农业科技有限公司 |
|
50 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐仿古砖工程技术研究中心 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 市级 |
51 | 工程技术研究中心 | 赌博平台商用车制动系统工程技术研究中心 | 湖南运达机电科技股份有限公司 | 市级 |
52 | 工程技术研究中心 | 赌博平台婴幼儿童车工程技术研究中心 | 常德益翔实业有限公司 | 市级 |
53 | 工程技术研究中心 | 赌博平台安福环保废旧高分子材料再生利用工程技术研究中心 | 湖南安福环保科技股份有限公司 |
|
54 | 工程技术研究中心 | 赌博平台固废热解工程技术研究中心 | 湖南奔骥环保能源科技有限公司 |
|
55 | 工程技术研究中心 | 赌博平台中药材提取分离工程技术研究中心 | 湖南祥民制药有限公司 |
|
56 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐SBS防水新材料研发工程技术研究中心 | 湖南大禹防水建材科技有限公司 |
|
57 | 工程技术研究中心 | 固废资源化综合利用工程技术研究中心 | 临澧冀东水泥有限公司 |
|
58 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐钙基新材料工程技术研究中心 | 湖南鑫众钙业股份有限公司 |
|
59 | 工程技术研究中心 | 赌博平台碳纤维复合材料工程技术研究中心 | 湖南欧亚碳纤维复合材料有限公司 |
|
60 | 工程技术研究中心 | 赌博平台无机非金属新材料工程技术研究中心 | 湖南磊鑫新材料科技有限公司 |
|
61 | 工程技术研究中心 | 赌博平台复合墙材工程技术研究中心 | 湖南省科辉墙材有限公司 |
|
62 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐风电关键零部件智能制造工程技术研究中心 | 湖南飞沃新能源科技有限公司 |
|
63 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐富硒功能大米产业关键共性技术研究中心 | 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 |
|
64 | 工程技术研究中心 | 赌博平台工程机械底盘核心零部件工程技术研究中心 | 湖南三特机械制造有限公司 |
|
65 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐富硒油茶工程技术研究中心 | 湖南省康多利油脂有限公司 |
|
66 | 工程技术研究中心 | 赌博平台炭材料工程技术研究中心 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 |
|
67 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐抗HPV凝胶工程技术研究中心 | 湖南金朋医疗器械有限公司 |
|
68 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐多功能性运动鞋工程技术研究中心 | 湖南龙行天下运动用品有限公司 |
|
69 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐迪文智能屏工程技术研究中心 | 湖南迪文科技有限公司 |
|
70 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐冷弯型钢研究与应用工程技术研究中心 | 湖南宝顺联冷弯科技有限公司 |
|
71 | 工程技术研究中心 | 赌博平台非晶纳米晶材料工程技术研究中心 | 湖南金子山电子科技股份有限公司 |
|
72 | 工程技术研究中心 | 预应力高强混凝土管桩工程技术研究中心 | 常德定海管桩有限公司 |
|
73 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐老坛酱菜工程技术研究中心 | 湖南津山口福食品有限公司 |
|
74 | 工程技术研究中心 | 赌博平台低糖吸收籼稻工程技术研究中心 | 桃源县爱来米业有限公司 |
|
75 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐重晶石工程技术研究中心 | 湖南楚天钡业有限公司 |
|
76 | 工程技术研究中心 | 赌博平台茶叶生化工程技术研究中心 | 湖南楚韵茶叶有限公司 |
|
77 | 工程技术研究中心 | 数据线智能自动化设备工程技术研究中心 | 常德富博智能科技有限公司 |
|
78 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐甾体医药中间体工程技术研发中心 | 石门红太阳生物科技有限公司 |
|
79 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐家禽品种测定工程技术研究中心 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 |
|
80 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐电磁元器件及应用工程技术研究中心 | 湖南航天磁电科技有限公司 |
|
81 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐高安全固态动力电池电解质工程技术研究中心 | 湖南安德丰新能源科技有限公司 |
|
82 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐高性能音膜制造工程技术研究中心 | 石门县达韵电子有限公司 |
|
83 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐茶种质创新与综合利用工程技术研究中心 | 湖南壶瓶山茶业有限公司 |
|
84 | 工程技术研究中心 | 赌博平台高性能石墨材料工程技术研究中心 | 石门县顺超科技发展有限公司 |
|
85 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐香猪良种繁育工程技术研究中心 | 石门汉唐生态农业有限公司 |
|
86 | 工程技术研究中心 | 赌博平台易普力二化民用爆破器材工程技术中心 | 葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司 |
|
87 | 工程技术研究中心 | 生态有机茶绿色精深加工与利用工程技术研究中心 | 石门县茶祖印象茶业有限公司 |
|
88 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐土家药竹节参工程技术研究中心 | 湖南宜仁堂中药饮片有限责任公司 |
|
89 | 工程技术研究中心 | 赌博平台中高端液压油缸工程技术研究中心 | 湖南特力液压有限公司 |
|
90 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐垃圾综合处理装备工程技术研究中心 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 |
|
91 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐高性能混凝土与装备工程技术研究中心 | 湖南响箭科技股份有限公司 |
|
92 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐模块化半导体照明工程技术研究中心 | 湖南粤港模科实业有限公司 |
|
93 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐中低压变压器工程技术研究中心 | 常德国力变压器有限公司 |
|
94 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐矿物质电缆工程技术研究中心 | 湖南佳达电线电缆有限公司 |
|
95 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐应急救援机械装备工程技术研究中心 | 中联恒通机械有限公司 |
|
96 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐工程机械液压关键零部件智能制造工程技术研究中心 | 博彩平台推荐佳鸿机械有限责任公司 |
|
97 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐武陵机械工程技术研究中心 | 湖南武陵机械制造有限公司 |
|
98 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐城市多源固废高质化利用工程技术研究中心 | 常德熠联新材料有限公司 |
|
99 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐隧道、地铁风机工程技术研究中心 | 湖南天晟源消防科技有限公司 |
|
100 | 工程技术研究中心 | 赌博平台咸味香精工程技术研究中心 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 |
|
101 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐油茶资源综合开发与高效利用工程技术研究中心 | 湖南润农生态茶油有限公司 |
|
102 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐动力电池添加剂新材料工程技术研究中心 | 湖南阿斯达新材料有限公司 |
|
103 | 工程技术研究中心 | 赌博平台锂电池正极材料工程技术研究中心 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 |
|
104 | 工程技术研究中心 | 赌博平台猪鬃及仿猪鬃工程技术研究中心 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 |
|
105 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐多酶催化与合成生物学技术工程技术研究中心 | 湖南引航生物科技有限公司 |
|
106 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐豆类食品加工工程技术研究中心 | 湖南南北特食品有限公司 |
|
107 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐淡水鱼深加工工程技术研究中心 | 湖南创奇食品有限公司 |
|
108 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐甾体药物制剂工程技术研究中心 | 湖南醇健制药科技有限公司 |
|
109 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐微生物活性成分开发与应用工程技术研究中心 | 湖南慕恩生物科技有限公司 |
|
110 | 工程技术研究中心 | 赌博平台铁基材料工程技术研究中心 | 湖南鑫嘉源化工颜料有限公司 |
|
111 | 工程技术研究中心 | 赌博平台动力电池隔膜材料工程技术研究中心 | 湖南中锂新材料有限公司 |
|
112 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐针织机械工程技术研究中心 | 常德纺织机械有限公司 |
|
113 | 工程技术研究中心 | 赌博平台水性环保材料工程技术研究中心 | 赌博平台武陵金德镭射科技有限公司 |
|
114 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐高性能电池材料工程技术研究中心 | 常德力元新材料有限责任公司 |
|
115 | 工程技术研究中心 | 赌博平台清热解毒药物工程技术研究中心 | 湖南三金制药有限责任公司 |
|
116 | 工程技术研究中心 | 赌博平台凿岩机械工程技术研究中心 | 湖南恒至凿岩科技有限公司 |
|
117 | 工程技术研究中心 | 赌博平台互感器工程技术研究中心 | 湖南大北互互感器有限公司 |
|
118 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐锦纶材料工程技术研究中心 | 湖南金帛化纤有限公司 |
|
119 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐可再生资源能源化工程技术研究中心 | 博彩平台推荐中南能源开发有限公司 |
|
120 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐酱香白酒工程技术研究中心 | 湖南武陵酒销售有限公司 |
|
121 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐废矿物油综合利用工程技术研究中心 | 湖南宏旺环保科技有限公司 |
|
122 | 工程技术研究中心 | 赌博平台特种阻容器件工程技术研究中心 | 常德思高技术有限公司 |
|
123 | 工程技术研究中心 | 赌博平台中低压输配电设备工程技术研究中心 | 常德天马电器股份有限公司 |
|
124 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐胆汁酸综合利用工程技术研究中心 | 常德云港生物科技有限公司 |
|
125 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐先进动力电池正极材料工程技术研究中心 | 湖南金富力新能源股份有限公司 |
|
126 | 工程技术研究中心 | 博彩平台推荐过滤分离膜材料工程技术研究中心 | 湖南欧威爱特新材料科技有限公司 |
|
127 | 工程技术研究中心 | 赌博平台饼干食品加工工程技术研究中心 | 湖南嘉士利食品有限公司 |
|
128 | 星创天地 | 天景花池田园综合体星创天地 | 常德泽霖农业开发有限公司 |
|
129 | 星创天地 | 添景花田星创天地 | 湖南添景花田智慧农业有限公司 |
|
130 | 星创天地 | 鼎城油茶星创天地 | 湖南申友农林投资有限公司 |
|
131 | 星创天地 | 震坤农林油茶产业链星创天地 | 博彩平台推荐震坤农林开发有限公司 |
|
132 | 星创天地 | 亿泽湘米工程优质水稻种植星创天地 | 湖南亿泽生态农业科技有限公司 |
|
133 | 星创天地 | 小蜜蜂有机农场星创天地 | 赌博平台湘北小蜜蜂农业开发有限公司 |
|
134 | 星创天地 | 华茂诚信绿色蔬菜星创天地 | 博彩平台推荐鼎城区华茂诚信蔬菜专业合作社 |
|
135 | 星创天地 | 天富生态农业星创天地 | 常德天富生态农业发展有限公司 |
|
136 | 星创天地 | 湘湖甲鱼星创天地 | 湖南湘湖农业股份有限公司 |
|
137 | 星创天地 | 惠湖莲藕星创天地 | 汉寿县惠湖莲藕种养专业合作社 |
|
138 | 星创天地 | 汉寿县龙江水产星创天地 | 汉寿县龙江水产养殖专业合作社 |
|
139 | 星创天地 | 沧港菜富星创天地 | 汉寿县菜根香蔬菜专业合作社 |
|
140 | 星创天地 | 福寿种养星创天地 | 汉寿福寿龙灵种养专业合作社 |
|
141 | 星创天地 | 汉寿庆源智慧农业星创天地 | 常德庆源农业综合服务有限公司 |
|
142 | 星创天地 | 宏辉农林立体种养星创天地 | 安乡县宏辉农林发展有限公司 |
|
143 | 星创天地 | 农利农产品星创天地 | 湖南兴唐兴蜂业有限公司 |
|
144 | 星创天地 | 兴唐兴生态蜂产业星创天地 | 安乡县农利农产品加工有限公司 |
|
145 | 星创天地 | 品创园星创天地 | 常德品创园生物科技有限责任公司 |
|
146 | 星创天地 | 安香生态湘米工程有机水稻种植星创天地 | 湖南省安香生态农业发展有限公司 |
|
147 | 星创天地 | 大湖农业星创天地 | 湖南省大湖古稻农业发展有限公司 |
|
148 | 星创天地 | 袁果中药材星创天地 | 赌博平台袁果中药材种植专业合作社 |
|
149 | 星创天地 | 墨庄堂星创天地 | 湖南省锄勤生态农贸有限公司 |
|
150 | 星创天地 | 润农生态星创天地 | 安乡县润农生态农业发展有限责任公司 |
|
151 | 星创天地 | 鑫粮生态星创天地 | 湖南鑫粮生态农业发展有限公司 |
|
152 | 星创天地 | 黄山头鸭业星创天地 | 湖南海佳食品科技有限公司 |
|
153 | 星创天地 | 安福水产星创天地 | 湖南安福水产有限公司 |
|
154 | 星创天地 | 澧县葡萄星创天地 | 湖南农康葡萄科技有限公司 | 市级 |
155 | 星创天地 | 黄家套绿色蔬菜星创天地 | 澧县绿之源生态农业科技发展有限公司 | 市级 |
156 | 星创天地 | 民丰油茶星创天地 | 澧县民丰林业科技有限公司 | 市级 |
157 | 星创天地 | 澧县中药材星创天地 | 澧县中药材产业协会 | 市级 |
158 | 星创天地 | 梅林果业现代农业星创天地 | 湖南省梅林果业有限公司 |
|
159 | 星创天地 | 临澧九牛星创天地孵化基地 | 临澧县九牛生态水稻农民专业合作社 |
|
160 | 星创天地 | 临澧县古城“稻蛙养殖”基地 | 临澧县古城优质水稻专业合作社 |
|
161 | 星创天地 | 官亭湖果业农民合作社市级星创天地 | 临澧县官亭湖果业农民专业合作社 |
|
162 | 星创天地 | 百媚艾叶市级星创天地 | 临澧县百媚艾叶种植专业合作社 |
|
163 | 星创天地 | 艺龙生态稻星创天地 | 临澧县腾达农机专业合作社 |
|
164 | 星创天地 | 能成种植星创天地 | 临澧县能成种植专业合作社 |
|
165 | 星创天地 | 山樱农林高效油茶种植星创天地 | 湖南山樱农林开发有限公司 |
|
166 | 星创天地 | 赌博平台花可食星创天地 | 赌博平台花可食科技有限公司 |
|
167 | 星创天地 | 康多利油脂星创天地 | 湖南省康多利油脂有限公司 |
|
168 | 星创天地 | 百尼茶庵茶业星创天地 | 湖南百尼茶庵茶业有限公司 |
|
169 | 星创天地 | 富硒黄菊星创天地 | 桃源县万羊山生态农业科技开发公司 |
|
170 | 星创天地 | 湖南泥头山星创天地 | 湖南泥头山油茶开发有限公司 |
|
171 | 星创天地 | 君和野茶星创天地 | 桃源县君和野茶开发有限公司 |
|
172 | 星创天地 | 龙凤米业星创天地 | 赌博平台龙凤米业有限公司 |
|
173 | 星创天地 | 一峰尖红茶星创天地 | 湖南益峰尖茶业有限公司 |
|
174 | 星创天地 | 梦九里茶业星创天地 | 湖南梦九里茶业有限公司 |
|
175 | 星创天地 | 石门蛋鸡养殖星创天地 | 常德哲武农牧科技有限公司 |
|
176 | 星创天地 | 优酿养蜂星创天地 | 石门优酿养蜂专业合作社 |
|
177 | 星创天地 | 月岭君山青钱柳星创天地 | 湖南省月岭君山农林科技股份有限公司 |
|
178 | 星创天地 | 湘佳橘友星创天地 | 湖南湘佳橘友农业有限公司 |
|
179 | 星创天地 | 天画罗坪星创天地 | 石门县天画罗坪茶业有限责任公司 |
|
180 | 星创天地 | 湘九红柑橘星创天地 | 湖南湘九红农业科技有限公司 |
|
181 | 星创天地 | 茶祖印象星创天地 | 石门县茶祖印象茶业有限公司 |
|
182 | 星创天地 | 怡田美农业星创天地 | 湖南怡田美农业科技有限公司 |
|
183 | 星创天地 | 小露珠蔬菜星创天地 | 石门县小露珠蔬菜专业合作社 |
|
184 | 星创天地 | 田美佳缘粮油星创天地 | 湖南田美佳缘农业发展有限公司 |
|
185 | 星创天地 | 灵犀油茶星创天地 | 湖南润农生态茶油有限公司 |
|
186 | 星创天地 | 新湖蚕桑星创天地 | 津市市新湖蚕桑农民专业合作社 |
|
187 | 众创空间 | 博彩平台推荐创业孵化基地 | 赌博平台劳动就业服务管理处 |
|
188 | 众创空间 | 武陵区创业孵化园 | 赌博平台武陵区劳动就业服务管理处 |
|
189 | 众创空间 | 五八众创空间 | 常德五八众创创业服务有限公司 |
|
190 | 众创空间 | 赌博平台众创空间申报 | 赌博平台正信众创空间 |
|
191 | 众创空间 | 汉寿县科技成果转化众创空间 | 湖南千鸿网络科技有限公司 |
|
192 | 众创空间 | 汉寿众创空间 | 常德经腾科技服务有限公司 |
|
193 | 众创空间 | 聚美优客众创空间 | 常德聚美企业服务有限公司 |
|
194 | 众创空间 | 澧县创业孵化基地 | 澧县创业服务中心 | 市级 |
195 | 众创空间 | 安福众创空间 | 临澧新迈产业服务有限公司 |
|
196 | 众创空间 | 禾易电子商务众创空间 | 临澧禾易电子商务有限公司 |
|
197 | 众创空间 | 福泰众创空间 | 湖南福泰物流有限公司 |
|
198 | 众创空间 | 道澧人家众创空间 | 临澧乡里乡亲电子商务有限责任公司 |
|
199 | 众创空间 | 桃源经鸿众创空间 | 桃源经鸿孵化器管理有限公司 |
|
200 | 众创空间 | 石门智信众创空间 | 湖南典丰科技有限公司 |
|
201 | 众创空间 | 津市市兰津文化传媒众创空间 | 津市市兰津文化传媒有限公司 |
|
202 | 众创空间 | 联合众创空间 | 津市市正润孵化器管理有限公司 |
|
203 | 众创空间 | 银华众创空间 | 湖南银华科技孵化器有限公司 |
|
204 | 科普基地 | 常德少年儿童科学素养普及基地 | 市 直 |
|
205 | 科普基地 | 柚类博彩平台推荐科普基地 | 市 直 |
|
206 | 科普基地 | 新坡社区科普基地 | 武陵区东郊办事处 |
|
207 | 科普基地 | 鼎城区农民科学素质普及科普基地 |
|
|
208 | 科普基地 | 自然教育与园艺疗法赌博平台科普基地 |
|
|
209 | 科普基地 | 数字化非遗博彩平台推荐科普基地 |
|
|
210 | 科普基地 | 帅孟奇故居科普基地 | 汉寿县帅孟奇故居 |
|
211 | 科普基地 | 珊珀湖设施农业博彩平台推荐科普基地 | 常德华冠食品有限公司 |
|
212 | 科普基地 | 机器人科技创新教育科普基地 | 安乡县围庵小学 |
|
213 | 科普基地 | 墨荘堂历史人文赌博平台科普基地 | 湖南省锄勤生态农贸有限公司 |
|
214 | 科普基地 | 禁毒教育科普基地赌博平台科普基地 | 安乡县深柳中学 |
|
215 | 科普基地 | 湖南书院洲国家湿地公园科普基地 | 深柳镇城北小学 |
|
216 | 科普基地 | 安乡县梅家洲国防教育科普基地 | 安乡县梅家洲生态旅游开发有限公司 |
|
217 | 科普基地 | 青螺滩设施渔业博彩平台推荐科普基地 | 赌博平台青螺滩水产养殖有限公司 |
|
218 | 科普基地 | 澧县彭山景区自然科普基地 | 澧县华诚彭山旅游度假庄园有限公司 | 市级 |
219 | 科普基地 | 澧州涔槐国家湿地公园科普基地 | 湖南澧州涔槐国家湿地公园管理处 | 市级 |
220 | 科普基地 | 澧县少年宫科普基地 | 澧县少年宫 | 市级 |
221 | 科普基地 | 林伯渠故居市级科普基地 | 临澧县林伯渠故居纪念馆 |
|
222 | 科普基地 | 晟德学校市级科普基地 | 临澧县晟德学校 |
|
223 | 科普基地 | 道水河国家湿地公园科普基地 | 湖南临澧道水河国家湿地公园管理处 |
|
224 | 科普基地 | 临澧县博物馆科普基地 | 临澧县博物馆 |
|
225 | 科普基地 | 临澧县丁玲小学科普基地 | 临澧县丁玲小学 |
|
226 | 科普基地 | 临澧县气象局科学普及基地 | 临澧县气象局 |
|
227 | 科普基地 | 湖南沅水国家湿地公园科普基地 | 湖南沅水国家湿地公园 |
|
228 | 科普基地 | 桃源沙坪镇中学科普基地 | 桃源沙坪镇中学 |
|
229 | 科普基地 | 桃源县油茶科普基地 | 湖南省康多利油脂有限公司 |
|
230 | 科普基地 | 富硒油茶博彩平台推荐科普基地 | 湖南泥头山油茶开发有限公司 |
|
231 | 科普基地 | 乌云界国家级自然保护区博彩平台推荐科普基地 | 湖南乌云界国家级自然保护区管理局 |
|
232 | 科普基地 | 桃源刺绣博彩平台推荐科普基地 | 赌博平台桃绣文化文化发展有限公司 |
|
233 | 科普基地 | 释心堂酒业酱酒文化赌博平台科普基地 | 湖南释心堂酒业有限公司 |
|
234 | 科普基地 | 壶瓶山自然保护区自然科普基地 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 |
|
235 | 科普基地 | 逸迩阁书院科普基地 | 石门县逸迩阁书院 |
|
236 | 科普基地 | 千年木榨坊木榨技艺科普基地 | 湖南千年木榨坊茶油有限公司 |
|
237 | 科普基地 | 科普筑梦校园行赌博平台科普基地 | 石门县第四完全小学 |
|
二、工信( 79 ) |
1 | 企业技术中心 |
| 华南光电(集团)有限公司 |
|
2 | 企业技术中心 |
| 湖南和为通信有限公司 |
|
3 | 企业技术中心 |
| 湖南优思码科互联网科技有限公司 |
|
4 | 企业技术中心 |
| 赌博平台银天信息技术有限公司 |
|
5 | 企业技术中心 |
| 常德科祥机电制造有限公司 |
|
6 | 企业技术中心 |
| 沃博特生物科技有限公司 |
|
7 | 企业技术中心 |
| 湖南新长山农业发展股份有限公 |
|
8 | 企业技术中心 |
| 湖南汉寿玉贤耐磨材料有限公司 |
|
9 | 企业技术中心 |
| 湖南耐美特智能装备有新公司 |
|
10 | 企业技术中心 |
| 赌博平台正阳生物科技股份有限公司 |
|
11 | 企业技术中心 |
| 赌博平台雄鹰科技有限责任公司 |
|
12 | 企业技术中心 |
| 湖南中镆科技有限公司 |
|
13 | 企业技术中心 |
| 湖南斯托德医疗器械有限公司 |
|
14 | 企业技术中心 |
| 湖南国盛精密机械有限公司 |
|
15 | 企业技术中心 |
| 湖南青山多娇生态肥料有限公司 |
|
16 | 企业技术中心 |
| 常德昱泰锅炉制造有限公司 |
|
17 | 企业技术中心 |
| 汉寿力达电杆有限公司 |
|
18 | 企业技术中心 |
| 湖南湘源麻业有限公司 |
|
19 | 企业技术中心 |
| 湖南康宝林药业有限公司 |
|
20 | 企业技术中心 |
| 湖南金牛铝业有限公司 |
|
21 | 企业技术中心 |
| 湖南海佳食品科技股份有限公司 |
|
22 | 企业技术中心 |
| 湖南香生坊食品有限公司 |
|
23 | 企业技术中心 |
| 湖南省标迪夫节能科技有限公司 |
|
24 | 企业技术中心 |
| 湖南运达机电科技股份有限公司 | 市级 |
25 | 企业技术中心 |
| 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 市级 |
26 | 企业技术中心 |
| 康哲(湖南)制药有限公司 | 市级 |
27 | 企业技术中心 |
