赌博平台现有省级及以上科技创新平台统计表(截至2025年3月28日)
2024-03-13 15:53
来源:博彩平台推荐
阅读次数:次
| 博彩平台推荐现有省级及以上创新平台统计表 |
| (科技:164个 工信:117 发改:44个 人社:10个 共 335个) |
| 序号 | 平台类型 | 平台名称 | 依托单位 | 备注 |
| 一、科技(164个) |
| 1 | 工程技术研究中心 | 湖南省酶制剂开发与产业化工程技术研究中心 | 湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司 | 省级 |
| 2 | 工程技术研究中心 | 湖南省高端印刷与包装工程技术研究中心 | 常德金鹏印务有限公司/湖南工业大学 | 省级 |
| 3 | 工程技术研究中心 | 湖南省稻米深加工工程技术研究中心 | 湖南金健米业股份有限公司 | 省级 |
| 4 | 工程技术研究中心 | 湖南省水产工程技术研究中心 | 大湖水殖股份公司 | 省级 |
| 5 | 工程技术研究中心 | 湖南省高性能纤维工程技术研究中心 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 | 省级 |
| 6 | 工程技术研究中心 | 湖南省医用高分子制品工程技术研究中心 | 湖南平安医疗器械有限公司 | 省级 |
| 7 | 工程技术研究中心 | 湖南省棉花工程技术研究中心 | 湖南省棉科所 | 省级 |
| 8 | 工程技术研究中心 | 湖南省精神类药物工程技术研究中心 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 省级 |
| 9 | 工程技术研究中心 | 湖南省朝鲜蓟工程技术研究中心 | 汇美农业科技有限公司 | 省级 |
| 10 | 工程技术研究中心 | 湖南省激素类药物及中间体工程技术研究中心 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 省级 |
| 11 | 工程技术研究中心 | 湖南省饱和蒸汽精密清洗工程技术研究中心 | 湖南中航精工有限公司 | 省级 |
| 12 | 工程技术研究中心 | 湖南省汽车车桥工程技术研究中心 | 湖南中联重科车桥有限公司 | 省级 |
| 13 | 工程技术研究中心 | 湖南省高端装备特种钛合金工程技术研究中心 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 省级 |
| 14 | 工程技术研究中心 | 湖南省精细化工产品检测工程技术研究中心 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 省级 |
| 15 | 工程技术研究中心 | 湖南省牧草资源与秸秆综合利用工程技术研究中心 | 湖南德人牧业科技有限公司 | 省级 |
| 16 | 工程技术研究中心 | 湖南省食品香料香精工程技术研究中心 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 省级 |
| 17 | 工程技术研究中心 | 湖南省糖果果冻研发工程技术研究中心 | 湖南新中意食品有限公司 | 省级 |
| 18 | 工程技术研究中心 | 湖南省百合工程技术研究中心 | 湖南省棉花科学研究所 | 省级 |
| 19 | 工程技术研究中心 | 湖南省富硒稻米工程技术研究中心 | 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 | 省级 |
| 20 | 工程技术研究中心 | 湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 省级 |
| 21 | 工程技术研究中心 | 湖南省智能光电信息装备工程技术研究中心 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 省级 |
| 22 | 工程技术研究中心 | 湖南省水计量信息工程技术研究中心 | 常德牌水表制造有限公司 | 省级 |
| 23 | 工程技术研究中心 | 湖南省猪鬃及仿猪鬃加工工程技术研究中心 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 省级 |
| 24 | 工程技术研究中心 | 湖南省高档优质香稻工程技术研究中心 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 省级 |
| 25 | 工程技术研究中心 | 湖南省高端智能液压阀工程技术研究中心(2023) | 常德中联重科液压有限公司 | 省级 |
| 26 | 工程技术研究中心 | 湖南省工程机械装备数字孪生工程技术研究中心 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 27 | 工程技术研究中心 | 湖南省集装化装卸运输装备工程技术研究中心 | 中联恒通机械有限公司 | 省级 |
| 28 | 工程技术研究中心 | 湖南省缝制设备关健零部件工程技术研究中心 | 湖南凯斯机械股份有限公司 | 省级 |
| 29 | 工程技术研究中心 | 湖南省动力电池添加剂工程技术研究中心 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 省级 |
| 30 | 工程技术研究中心 | 湖南省芦苇及农业秸秆绿色高值化利用工程技术研究中心 | 安乡汉创新材料科技有限公司 | 省级 |
| 31 | 工程技术研究中心 | 湖南省聚烯烃改性与循环利用工程技术研究中心 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 省级 |
| 32 | 工程技术研究中心 | 湖南省富硒油茶工程技术研究中心 | 湖南省康多利油脂有限公司 | 省级 |
| 33 | 工程技术研究中心 | 湖南省鲜湿米粉工程技术研究中心 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 34 | 工程技术研究中心 | 湖南省光合细菌微生物制剂工程技术研究中心 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 省级 |
| 35 | 工程技术研究中心 | 湖南省胆汁酸综合利用工程技术研究中心 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 省级 |
| 36 | 重点实验室 | 光电信息集成与光学制造技术湖南省重点实验 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司、湖南文理学院 | 省级 |
| 37 | 重点实验室 | 环洞庭湖水产健康养殖及加工湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 38 | 重点实验室 | 湖南水处理功能材料湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 39 | 重点实验室 | 湖南水生动物重要疫病分子免疫技术湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 40 | 重点实验室 | 分布式电推进飞行器控制技术湖南省重点实验室 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 41 | 院士专家工作站 | 湖南鸿鹰生物科技院士专家工作站 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 省级 |
| 42 | 院士专家工作站 | 赌博平台永春堂生物科技有限公司专家工作站 | 博彩平台推荐永春堂生物科技有限公司 | 省级 |
| 43 | 院士专家工作站 | 湖南浩喆农业科技有限责任公司专家工作站 | 湖南浩喆农业科技有限责任公司 | 省级 |
| 44 | 院士专家工作站 | 常德华盛农业科技有限公司专家工作站 | 常德华盛农业科技有限公司 | 省级 |
| 45 | 院士专家工作站 | 湖南宜仁堂中药饮片有限责任公司专家工作站(2024) | 湖南宜仁堂中药饮片有限责任公司 | 省级 |
| 46 | 院士专家工作站 | 湖南品六生物科技有限公司专家工作站 | 湖南品六生物科技有限公司 | 省级 |
| 47 | 院士专家工作站 | 湖南新合新生物医药有限公司博士创新站 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 省级 |
| 48 | 院士专家工作站 | 赌博平台永春堂生物科技有限公司博士创新站 | 博彩平台推荐永春堂生物科技有限公司 | 省级 |
| 49 | 院士专家工作站 | 石门县人民医院博士创新站 | 石门县人民医院 | 省级 |
| 50 | 院士专家工作站 | 湖南安福水产有限公司博士创新站 | 湖南安福水产有限公司 | 省级 |
| 51 | 院士专家工作站 | 湖南瑭桥科技发展有限公司博士创新站 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 省级 |
| 52 | 新型研发机构 | 常德中科多源电力融合技术研究院 | 常德经济技术开发区 | 省级 |
| 53 | 野外观测站 | 湖南桃源农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中国科学院桃源农业生态试验站 | 国家级 |
| 54 | 国家重点实验室分中心 | 省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室鱼类健康养殖分中心 | 湖南文理学院 | 国家级 |
| 55 | 国家重点实验室分中心 | 微生物改造技术全国重点实验室常德研发基地 | 湖南文理学院 | 国家级 |
| 56 | 国家重点实验室分中心 | 洞庭实验室津市市研发转化中心 | 津市市 | 省级 |
| 57 | 科技企业孵化器 | 常德经济技术开发区创业服务中心 | 常德经济技术开发区 | 国家级 |
| 58 | 科技企业孵化器 | 赌博平台科技企业孵化器 | 博彩平台推荐科技企业孵化器有限公司 | 国家级 |
| 59 | 科技企业孵化器 | 临澧高强科技企业孵化器 | 湖南高强科技孵化有限公司 | 国家级 |
| 60 | 科技企业孵化器 | 津市高新区生物医药科技企业孵化器 | 津市市生产力促进中心 | 国家级 |
| 61 | 科技企业孵化器 | 澧县科技企业孵化器 | 澧县澧州实业发展有限公司 | 国家级 |
| 62 | 科技企业孵化器 | 石门高新区科技企业孵化器 | 石门县宝峰中小企业创业服务有限公司 | 省级 |
| 63 | 科技企业孵化器 | 武陵区移动互联网产业园科技孵化器 | 常德泽园建设开发有限公司 | 省级 |
| 64 | 科技企业孵化器 | 汉寿县科技企业孵化器 | 汉寿生产力促进中心 | 省级 |
| 65 | 科技企业孵化器 | 澧县科技企业孵化器 | 澧县澧州实业发展有限公司 | 省级 |
| 66 | 科技企业孵化器 | 西洞庭科技企业孵化器 | 中商国能孵化器集团有限公司 | 省级 |
| 67 | 科技企业孵化器 | 桃源县创新创业园科技企业孵化器 | 桃源经鸿孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 68 | 科技企业孵化器 | 安乡县科技企业孵化器 | 常德聚美企业服务有限公司 | 省级 |
| 69 | 科技企业孵化器 | 常德中开院孵化器管理有限公司 | 常德中开院孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 70 | 科技企业孵化器 | 常德表面处理产业孵化器(2024) | 博彩平台推荐恩瑞投资管理有限公司 | 省级 |
| 71 | 星创天地 | 德人牧业星创天地 | 湖南德人牧业科技有限公司 | 国家级 |
| 72 | 星创天地 | 长林水产星创天地 | 安乡县大北农长林水产养殖农民专业合作社 | 国家级 |
| 73 | 星创天地 | 湖南锦绣千村星创天地 | 湖南锦绣千村农业专业合作社 | 国家级 |
| 74 | 星创天地 | 楚源农科星创天地 | 湖南省楚源农业科技有限公司 | 国家级 |
| 75 | 星创天地 | 湘北食用菌星创天地 | 湖南省赌博平台永春堂生物科技有限公司 | 国家级 |
| 76 | 星创天地 | 湖南省赌博平台安乡县玖源农业星创天地 | 湖南玖源农业发展有限公司 | 国家级 |
| 77 | 星创天地 | 湖南省赌博平台沅澧热土星创天地 | 博彩平台推荐农林科学研究院 | 国家级 |
| 78 | 星创天地 | 湖南省赌博平台汉寿县华诚蔬菜星创天地 | 汉寿县龙阳镇华诚蔬菜专业合作社 | 国家级 |
| 79 | 星创天地 | 常德职院星创天地 | 常德职业技术学院 | 省级 |
| 80 | 星创天地 | 临澧太浮山鲜蔬星创天地 | 临澧县清水堰蔬菜种植专业合作社 | 省级 |
| 81 | 星创天地 | 河洲甲鱼产业化融合基地 | 博彩平台推荐鼎城区河洲龟鳖专业合作社 | 省级 |
| 82 | 星创天地 | 精为天优质稻、精品油星创天地 | 博彩平台推荐精为天米业有限公司 | 省级 |
| 83 | 星创天地 | 兴隆米业星创天地 | 桃源县兴隆米业科技开发有限公司 | 省级 |
| 84 | 星创天地 | 梅林果业现代农业星创天地 | 湖南省梅林果业有限公司 | 省级 |
| 85 | 星创天地 | 石门岩蛙星创天地 | 石门县兴农蛙业有限公司 | 省级 |
| 86 | 星创天地 | 华润水产南美白对虾养殖星创天地 | 澧县华润水产生物科技有限公司 | 省级 |
| 87 | 星创天地 | 博彩平台推荐生物医药与健康食品产业园星创天地 | 湖南台龙食品科技有限公司 | 省级 |
| 88 | 星创天地 | 华冠食品星创天地 | 常德华冠食品有限公司 | 省级 |
| 89 | 星创天地 | 彭山农旅星创天地 | 澧县华诚彭山旅游度假庄园有限公司 | 省级 |
| 90 | 星创天地 | 汉唐农业星创天地 | 石门汉唐生态农业有限公司 | 省级 |
| 91 | 星创天地 | 中旺农业星创天地 | 常德中旺农业股份有限公司 | 省级 |
| 92 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省中医骨伤临床医疗技术示范基地 | 博彩平台推荐第一人民医院 | 省级 |
| 93 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省临床麻醉医疗技术示范基地建设 | 赌博平台第一人民医院 | 省级 |
| 94 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省神经外科学临床医疗技术示范基地 | 博彩平台推荐第一人民医院 | 省级 |
| 95 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省精准放疗临床医疗技术示范基地 | 赌博平台第一人民医院 | 省级 |
| 96 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省心血管胸痛急救临床医疗技术示范基地 | 博彩平台推荐第一人民医院 | 省级 |
| 97 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省急性脏器损伤救治临床医疗技术示范基地 | 赌博平台第一人民医院 | 省级 |
| 98 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省危重症气道疾病灵床医疗技术示范基地 | 赌博平台第一人民医院 | 省级 |
| 99 | 临床医疗技术示范基地 | 湖南省内分泌临床医疗技术示范基地 | 赌博平台第一人民医院 | 省级 |
| 100 | 众创空间 | 德创工坊众创空间 | 常德经济技术开发区创业服务中心 | 国家级 |
| 101 | 众创空间 | “创+汇” 创客空间 | 赌博平台科技企业孵化器有限 | 省级 |
| 102 | 众创空间 | 赌博平台“国邮港”跨境电商众创空间 | 湖南万众创新企业管理有限 | 省级 |
| 103 | 众创空间 | 湖南文理学院众创中心 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 104 | 众创空间 | 湖南幼专众创空间 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 省级 |
| 105 | 众创空间 | 澧州实业众创空间 | 澧县澧州实业发展有限公司 | 省级 |
| 106 | 众创空间 | 津市市湘村电商众创空间 | 津市市湘村电子商务有限公司 | 省级 |
| 107 | 众创空间 | 博彩平台推荐电商产业园众创空间 | 湖南上德电商管理有限公司 | 省级 |
| 108 | 众创空间 | 石门汇智创客空间 | 常德物德电子商务有限公司 | 省级 |
| 109 | 众创空间 | 新迈众创空间 | 临澧新迈产业服务有限公司 | 省级 |
| 110 | 众创空间 | 湖南金科创新产业园 | 湖南湖大金科科技发展有限公司 | 省级 |
| 111 | 众创空间 | 德新众创空间 | 湖南德新聚网电商服务有限公司 | 省级 |
| 112 | 众创空间 | 柳叶湖双创空间 | 湖南省赌博平台柳枝孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 113 | 众创空间 | 禾易云聚众创空间 | 临澧禾易电子商务有限公司 | 省级 |
| 114 | 众创空间 | 德创工坊众创空间 | 常德经济技术开发区创业服务中心 | 省级 |
| 115 | 众创空间 | 龙阳众创空间 | 汉寿县生产力促进中心 | 省级 |
| 116 | 众创空间 | 湖南应用技术学院众创空间 | 湖南应用技术学院 | 省级 |
| 117 | 众创空间 | 一诺创美众创云空间 | 赌博平台一诺生物医药有限公司 | 省级 |
| 118 | 众创空间 | 石门智信众创空间 | 湖南典丰科技有限公司 | 省级 |
| 119 | 众创空间 | 新澧投众创空间 | 湖南新澧州投资发展有限公司 | 省级 |
| 120 | 众创空间 | 常德职院。众创空间 | 常德职业技术学院 | 省级 |
| 121 | 众创空间 | 赌博平台财迅通众创空间 | 赌博平台财迅通会计服务有限公司 | 省级 |
| 122 | 众创空间 | 安乡农仓众创空间 | 湖南鑫粮生态农业发展有限公司 | 省级 |
| 123 | 众创空间 | 桃源经鸿众创空间(2024) | 桃源经鸿孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 124 | 众创空间 | 博彩平台推荐正信众创空间 | 博彩平台推荐正信会计服务有限公司 | 省级 |
| 125 | 众创空间 | 汉寿县众创空间 | 汉寿县千正网络科技有限公司 | 省级 |
| 126 | 众创空间 | 津市市创客众创空间 | 津市市创客孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 127 | 科普基地 | 中国科学院桃源农业生态试验站 | 桃源农业生态试验站 | 省级 |
| 128 | 科普基地 | 石门县博物馆科普基地 | 石门县博物馆 | 省级 |
| 129 | 科普基地 | 津市市博物馆科普教育示范基地 | 津市市博物馆 | 省级 |
| 130 | 科普基地 | 桃花种质资源湖南省科普基地 | 常德职业技术学院 | 省级 |
| 131 | 科普基地 | 生物资源与农业科技湖南省科普基地 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 132 | 科普基地 | 壶瓶山自然保护湖南省科普基地 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 | 省级 |
| 133 | 科普基地 | 特种食用菌湖南省科普基地 | 博彩平台推荐永春堂生物科技有限公司 | 省级 |
| 134 | 科普基地 | 航天农业湖南省科普基地 | 津市市大观山旅游开发有限公司 | 省级 |
| 135 | 科普基地 | 森林地质遗迹湖南省科普基地 | 澧县华诚彭山旅游度假庄园有限公司 | 省级 |
| 136 | 科普基地 | 博彩平台推荐科技馆科普基地 | 赌博平台科技馆 | 省级 |
| 137 | 科普基地 | 生命科学与健康教育湖南省科普基地 | 常德职业技术学院 | 省级 |
| 138 | 科普基地 | 军事知识(常德)湖南省科普基地 | 安乡县梅家洲生态旅游开发有限公司 | 省级 |
| 139 | 科普基地 | 国防教育(常德)湖南省科普基地 | 湖南省军博园文化旅游发展有限公司 | 省级 |
| 140 | 科普基地 | 气象与天文湖南省科普基地 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 141 | 科普基地 | 儿童职业体验湖南省科普基地 | 常德艾肯梦想城教育咨询服务有限公司 | 省级 |
| 142 | 科普基地 | 西洞庭湖湿地生态湖南省科普基地 | 湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 省级 |
| 143 | 科普基地 | 现代农业(常德)湖南省科普基地 | 赌博平台农林科学研究院 | 省级 |
| 144 | 科普基地 | 汉寿奇石湖南省科普基地 | 汉寿县博汉奇石博物馆 | 省级 |
| 145 | 科普基地 | 逸迩阁书院科普教育基地 | 石门县逸迩阁书院 | 省级 |
| 146 | 潇湘要素 | 潇湘科技要素大市场常德分市场 | 博彩平台推荐 | 省级 |
| 147 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场临澧工作站 | 湖南高强科技孵化器有限公司 | 省级 |
| 148 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场澧县工作站 | 湖南新澧州投资有限公司 | 省级 |
| 149 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场常德经开区工作站 | 湖南省毅晨科技企业孵化器运营有限公司 | 省级 |
| 150 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场津市工作站 | 津市正润孵化器管理有限公司 | 省级 |
| 151 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场汉寿工作站 | 常德经腾科技服务有限公司 | 省级 |
| 152 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场石门县工作站 | 石门众鑫园区管理服务有限公司 | 省级 |
| 153 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场临澧县工作站 | 临澧高强科技孵化器有限公司 | 省级 |
| 154 | 潇湘要素工作站 | 潇湘科技要素大市场安乡县工作站 | 常德耀旭科技服务有限公司 | 省级 |
| 155 | 中试基地 | 湖南省生物工程菌株原料研发科技成果转化中试基地 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 省级 |
| 156 | 专家工作站 | 常德熠联新材料有限公司专家工作站(2024) | 常德熠联新材料有限公司(联合单位:湖南大学) | 省级 |
| 157 | 专家工作站 | 湖南海佳食品科技股份有限公司专家工作站 | 湖南海佳食品科技股份有限公司 | 省级 |
| 158 | 专家工作站 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司专家工作站 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 省级 |
| 159 | 专家工作站 | 湖南文理学院外国专家工作站 | 湖南文理学院 | 省级 |
| 160 | 湖南省博士创新站 | 湖南新合新生物医药有限公司博士创新站(2024) | 湖南新合新生物医药有限公司 | 省级 |
| 161 | 湖南省博士创新站 | 博彩平台推荐永春堂生物科技有限公司博士创新站 | 赌博平台永春堂生物科技有限公司 | 省级 |
| 162 | 湖南省博士创新站 | 石门县人民医院博士创新站 | 石门县人民医院 | 省级 |
| 163 | 湖南省博士创新站 | 湖南安福水产有限公司博士创新站 | 湖南安福水产有限公司 | 省级 |
| 164 | 湖南省博士创新站 | 湖南瑭桥科技发展有限公司博士创新站 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 省级 |
| 二、工信(117) |
| 1 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德纺织机械有限公司 | 省级 |
| 2 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 金健米业股份有限公司 | 省级 |
| 3 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 省级 |
| 4 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 康普药业股份有限公司 | 省级 |
| 5 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 省级 |
| 6 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德金鹏印务有限公司 | 省级 |
| 7 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 省级 |
| 8 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 稳健平安公司医疗科技(湖南)有限公司 | 省级 |
| 9 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 省级 |
| 10 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南新中意食品有限公司 | 省级 |
| 11 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南特力液压有限公司 | 省级 |
| 12 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 省级 |
| 13 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南武陵酒有限公司 | 省级 |
| 14 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 省级 |
| 15 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 省级 |
| 16 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南凯斯机械股份有限公司 | 省级 |
| 17 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 | 省级 |
| 18 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南运达机电科技股份有限公司 | 省级 |
| 19 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德中联重科液压有限公司 | 省级 |
| 20 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 省级 |
| 21 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台佳鸿机械有限责任公司 | 省级 |
| 22 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南迪文科技有限公司 | 省级 |
| 23 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南太子化工涂料有限公司 | 省级 |
| 24 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 省级 |
| 25 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台三一机械有限公司 | 省级 |
| 26 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 省级 |
| 27 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德瑞齐隆科技发展有限公司 | 省级 |
| 28 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 省级 |
| 29 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 省级 |
| 30 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南登科材料科技有限公司 | 省级 |
| 31 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 省级 |
| 32 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 省级 |
| 33 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南珠峰科技有限公司 | 省级 |
| 34 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南武陵机械制造有限公司 | 省级 |
| 35 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台联嘉机械有限公司 | 省级 |
| 36 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德国力变压器有限公司 | 省级 |
| 37 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 省级 |
| 38 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南坤鼎数控科技有限公司 | 省级 |
| 39 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 | 省级 |
| 40 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司 | 省级 |
| 41 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 省级 |
| 42 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 省级 |
| 43 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 省级 |
| 44 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 省级 |
| 45 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 省级 |
| 46 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 省级 |
| 47 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 省级 |
| 48 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德富博智能科技有限公司 | 省级 |
| 49 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台天马电气有限公司公司 | 省级 |
| 50 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南创业德力电气有限公司 | 省级 |
| 51 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南一方天江药业有限公司 | 省级 |
| 52 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南粤港模科实业有限公司 | 省级 |
| 53 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 博彩平台推荐荣程机械有限公司 | 省级 |
| 54 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台鼎城永欣机械制造有限公司 | 省级 |
| 55 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 博彩平台推荐振东机械有限公司 | 省级 |
| 56 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 临澧金华天机械制造有限公司 | 省级 |
| 57 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南康宝林药业有限公司 | 省级 |
| 58 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 省级 |
| 59 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 津市市荣迪实业有限公司 | 省级 |
| 60 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 省级 |
| 61 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南海佳食品科技股份有限公司 | 省级 |
| 62 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德华冠食品有限公司 | 省级 |
| 63 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南康多利油脂有限公司 | 省级 |
| 64 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南嘉业达电子有限公司 | 省级 |
| 65 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南四季油脂有限公司 | 省级 |
| 66 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南徕木电子有限公司 | 省级 |
| 67 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德经纬摇架科技有限公司 | 省级 |
| 68 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 常德力元新材料有限责任公司 | 省级 |
| 69 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 赌博平台嘉惠液压机械有限公司 | 省级 |
| 70 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南鑫众钙业股份有限公司 | 省级 |
| 71 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南引航生物科技有限公司 | 省级 |
| 72 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南欣龙非织造材料有限公司 | 省级 |
| 73 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南渔经生物技术股份有限公司 | 省级 |
| 74 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南经世新材料有限责任公司 | 省级 |
| 75 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南中联重科车桥有限公司 | 省级 |
| 76 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南宏力纺织有限公司 | 省级 |
| 77 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 省级 |
| 78 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 中联恒通机械有限公司 | 省级 |
| 79 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南上优食品科技有限公司 | 省级 |
| 80 | 企业技术中心 | 企业技术中心 | 湖南谊诚科技有限公司 | 省级 |
| 81 | 企业技术中心 | 湖南天盛新材料科技有限公司技术中心(2024) | 湖南天盛新材料科技有限公司 | 省级 |
| 82 | 企业技术中心 | 湖南阿斯达新材料有限公司技术中心 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 省级 |
| 83 | 企业技术中心 | 湖南津东云纺纺织有限公司技术中心 | 湖南津东云纺纺织有限公司 | 省级 |
| 84 | 企业技术中心 | 湖南省南北特食品有限公司技术中心 | 湖南省南北特食品有限公司 | 省级 |
| 85 | 企业技术中心 | 常德仁和盛五金包装制品有限公司技术中心 | 常德仁和盛五金包装制品有限公司 | 省级 |
| 86 | 企业技术中心 | 湖南金牛化工有限公司技术中心 | 湖南金牛化工有限公司 | 省级 |
| 87 | 企业技术中心 | 赌博平台正阳生物科技股份有限公司技术中心 | 博彩平台推荐正阳生物科技股份有限公司 | 省级 |
| 88 | 企业技术中心 | 湖南安德丰新能源科技有限公司技术中心 | 湖南安德丰新能源科技有限公司 | 省级 |
| 89 | 企业技术中心 | 湖南津山口福食品有限公司技术中心 | 湖南津山口福食品有限公司 | 省级 |
| 90 | 企业技术中心 | 常德天鼎丰非织造布有限公司技术中心 | 常德天鼎丰非织造布有限公司 | 省级 |
| 91 | 企业技术中心 | 常德科锐新材料科技有限公司技术中心 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 省级 |
