博彩平台推荐关于2025年湖南省创新创业大赛半决赛推荐入围名单公示
根据《关于举办2025年湖南省(国际)创新创业大赛的通知》(湘科发〔2025〕60号)要求,常德赛区经组织发动、企业报名、区县市推荐、专家评审及尽职调查等环节,确定拟推荐入围2025年湖南省创新创业大赛半决赛企业38家,其中小微组22家、成长组16家;入围2025年湖南省颠覆性技术创新大赛企业3家,现将名单公示如下(详见附件),公示期限2025年7月9日至7月14日(共5天)。
公示期间,如有异议,请向市科技局提交书面材料及相关证明。单位提出异议的,需加盖公章;个人提出异议的,需签署真实姓名。匿名或逾期异议不予受理。
联系地址:赌博平台朗州南路120号市人民政府2号楼
联系电话:技术创新科:0736-7256561
监督电话:政策法规科(监督诚信科):0736-7256052
附件(见下):1.2025年湖南省创新创业大赛半决赛推荐项目汇总表
2.2025年湖南省颠覆性技术创新大赛推荐项目汇总表
博彩平台推荐
2025年7月8日
附件1
2025年湖南省创新创业大赛半决赛推荐项目汇总表
序号 | 项目名称 | 企业(团队)名称 | 项目 负责人 | 联系方式 | 参赛企业2022年以来是否已获省创新创业大赛专项支持 | 参赛项目是否已获省科技创新计划立项支持 | 参赛 组别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉莫三嗪及制剂国产仿制药产业化项目 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 陈 俊 | 18807365122 | 否 | 否 | 成长组 |
2 | 航空发动机与燃气轮机主流路金属密封件国产化 | 湖南志凌云航空科技有限公司 | 丁志敏 | 17373313103 | 是 | 否 | 小微组 |
3 | 军用方舱防弹隐身等多功能一体化复合材料及整体解决方案 | 湖南沪钰科技有限公司 | 王剑峰 | 13813887088 | 否 | 否 | 小微组 |
4 | 国产化170千瓦大功率舰艇滤波模块 | 湖南珀菲克科技有限公司 | 李永红 | 18692355508 | 否 | 否 | 小微组 |
5 | 国产化工业流体控制高频智控阀关键技术——适应于高精度、大口径的极端工况 | 湖南高茨控制系统科技有限公司 | 易溪泉 | 15859297254 | 否 | 否 | 成长组 |
6 | 10-12μm车规级超薄高频纳米晶带材关键技术 | 常德智见新材料有限公司 | 贺俊嘉 | 18673656123 | 否 | 否 | 成长组 |
7 | 高效能钙钛矿太阳能电池产业化 | 湖南炎和智能科技有限公司 | 陈 瑶 | 18007400332 | 否 | 否 | 小微组 |
8 | 新一代微生物蛋白的创制与应用 | 湖南慕恩生物科技有限公司 | 常 曌 | 15211878707 | 否 | 否 | 成长组 |
9 | 基于 AI/VR技术和富氧空间的心理筛查与焦虑物理治理医疗器械的研发 | 湖南健互享医疗器械有限公司 | 贺 峰 | 13549789170 | 否 | 否 | 小微组 |
10 | 复方雪莲烧伤膏关键技术研究与应用 | 江右制药(常德)有限公司 | 徐 宽 | 18673692186 | 否 | 否 | 小微组 |
11 | 微纳光学全息材料在芙蓉王卷烟包装防伪领域的创新与应用 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 韩 帅 | 13911661304 | 否 | 否 | 成长组 |
12 | 一种低蒙脱石含量膨润土制备冶金球团粘结剂的工艺 | 湖南南润新材料科技有限公司 | 钟 林 | 18773665770 | 否 | 否 | 成长组 |
13 | 类胡萝卜素生物合成技术的研发及产业化 | 湖南引航生物科技有限公司 | 谢新开 | 18918042187 | 否 | 否 | 成长组 |
14 | 新型风力发电机机舱框架制备技术 | 湖南佳俊企机械制造有限公司 | 后 芳 | 15874801551 | 否 | 否 | 成长组 |
15 | 基于口腔产业链的3D打印设计云平台 | 湖南安疆高科技有限公司 | 刘 丹 | 18907339383 | 否 | 否 | 成长组 |
16 | 多菌种协同发酵技术在低盐剁椒中的应用 | 湖南津山口福食品有限公司 | 张多君 | 15873630088 | 否 | 否 | 成长组 |
17 | 超高温氮化物陶瓷真空烧结炉 | 湖南汉冶科技有限公司 | 李仙凤 | 18273195596 | 否 | 否 | 成长组 |
18 | 工匠摇篮-产教融合高技能人才培养体系 | 湖南创真科技股份有限公司 | 谢 坤 | 19873627760 | 否 | 否 | 小微组 |
19 | 沅水1号砂鳖新品种选育 | 博彩平台推荐五溪谷种业科技有限公司 | 段 茜 | 18174265666 | 否 | 否 | 小微组 |
20 | 双工位全自动高精度转印系统与塑料容器绿色智造 | 湖南远超环保科技有限公司 | 蔡 荣 | 18273698866 | 否 | 否 | 成长组 |
21 | 高效双工位中空玻璃铝框成型智能装备生产线——大尺寸异形中空玻璃铝框一键智能成型应用技术 | 常德哈罗自动化科技有限公司 | 张志斌 | 15211206305 | 否 | 否 | 小微组 |
22 | 对比度视力测量仪 | 湖南睛健科技发展有限公司 | 贺极苍 | 18575525015 | 否 | 否 | 小微组 |
23 | 工业润滑油生产加工用混合搅拌系统 | 赌博平台昱翔新材料科技有限公司 | 向涵隆 | 18670614001 | 否 | 否 | 小微组 |
24 | 龙胆苦苷的提取纯化 | 湖南天下康生物科技有限公司 | 张立华 | 13511146758 | 否 | 否 | 小微组 |
25 | 安神助眠香——省级非遗熏香文化的实践创新,引领传统技艺类非遗产业振兴 | 湖南善德惟馨文化传播有限公司 | 钟 玲 | 13807368261 | 否 | 否 | 小微组 |
26 | “湘荷”天然香精提取及应用技术研究 | 常德华馥生物技术有限公司 | 张永洪 | 17373602733 | 否 | 否 | 小微组 |
27 | 酱卤调理食品的研究与推广 | 湖南海佳食品科技股份有限公司 | 熊 志 | 18627638987 | 否 | 否 | 小微组 |
28 | 高防护性防弹板 | 湖南弘盾防护科技有限公司 | 李进兴 | 17363635211 | 否 | 否 | 成长组 |
29 | 交联剂(TAIC)产品研发与产业化 | 湖南联源新材料科技有限公司 | 马业菊 | 18890739998 | 否 | 否 | 小微组 |
30 | 基于无油空压机的高品质制氧方法研究 | 湖南欣和压缩机有限公司 | 陆 芩 | 15173683207 | 否 | 否 | 小微组 |
31 | 多胶路电子喷胶与刮胶检测系统在烟草卷接设备中的创新应用 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 陈鹏宇 | 15581034125 | 否 | 否 | 成长组 |
32 | 高仿真发丝生产工艺升级及销售 | 博彩平台推荐富山科技有限公司 | 王章阳 | 13058120007 | 否 | 否 | 小微组 |
33 | 神“鸡”妙算——计算助力养鸡智慧化项目 | 湖南子青鸿农业有限公司 | 曾君 | 18673103488 | 否 | 否 | 小微组 |
34 | 绿色可降解塑料编织袋 | 湖南嘉利塑业有限公司 | 肖燕 | 18075632392 | 否 | 否 | 成长组 |
35 | 光纤整列组件 | 湖南尊玖光电科技有限公司 | 吴鹏 | 18719066101 | 否 | 否 | 小微组 |
36 | 烟用爆珠 | 湖南雄鹰烟草材料有限公司 | 廖晓敏 | 15886672927 | 否 | 否 | 成长组 |
37 | 李未可AI智能眼镜在商旅、旅拍、日常场景的技术突破 | 湖南千德实业有限公司 | 胡雅洁 | 13762685565 | 否 | 否 | 小微组 |
38 | 精工卓越:新型茶叶机械成套加工设备 | 常德精卓机械设备制造有限公司 | 卓国敏 | 17347214881 | 否 | 否 | 小微组 |
附件2
2025年湖南省颠覆性技术创新大赛推荐项目汇总表
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 省现代化产业体系产业类别 | 项目负责人 | 联系方式 | 参赛项目是否已获省科技创新计划立项支持 |
1 | 动力电池电解液新型添加剂 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 新兴产业 / 新能源 | 易宗明 | 13907369780 | 否 |
2 | 安全型静脉留置针研发与产业化 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 新兴产业 / 大健康 | 刘青山 | 15873684828 | 否 |
3 | 电解铝预焙阳极和阳极钢爪纳米陶瓷基高温防氧化涂层保护技术 | 湖南博溥立材料科技有限公司 | 未来产业 / 前沿材料 | 王博一 | 13618419351 | 否 |
用户登录
还没有账号?
立即注册